產品描述:

型號 | SZ-20C2單主軸 | SZ-20C3單主軸 | |||
NC裝置 | 新泰21TB | ||||
電源 | 200VAC | ||||
機床額定功率 | 功率 | 7 | |||
加工范圍 | 最大加工直徑 | 毫米 | φ20 | ||
主軸最大夾持直徑 | 毫米 | φ20 | |||
最大一次送料長度 | 毫米 | 240 | |||
主軸最大通孔直徑 | 毫米 | φ21 | |||
C軸分度 | ° | 0.001° | |||
主軸轉速 | 轉數 | 100-7000 | |||
主軸行程 | 毫米 | 240 | |||
最大刀具安裝數量 | 個 | 14 | 16 | ||
車削刀具 | 數量×型號 | 6×£12 | |||
側銑刀具 | 數量×型號 | 4×ER16 | |||
鉆孔直徑 | 毫米 | 最大Φ10 | |||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. |
最大M8 | ||||
動力頭轉速 | 轉數 | 最高4000 | |||
動力頭功率 | 功率 | 0.75 | |||
端面刀具 | 固定 | 數量×型號 | 4×ER16 | 3×ER16 | |
鉆孔直徑 | 毫米 | 最大φ10 | 最大φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. |
最大M8 | 最大M8 | |||
動力 | 數量×型號 | - | 3×ER11 | ||
鉆孔直徑 | 毫米 | - | 最大φ7 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. |
- | 最大M6 | |||
快速進給速度 | 米/分 | X:15m / min,Z / Y:30m / min | |||
切削油泵功率 | 功率 | 0.35 | |||
主軸冷卻風扇功率 | 功率 | 0.04 | |||
潤滑油泵功率 | 功率 | 0.035 | |||
接料盒最大接料長度 Max collecting length of workpieces collector |
毫米 | 50 | |||
主軸高度(主軸中心距離床身最底部) Main spindle center to the bottom of lathe body |
毫米 | 955 | |||
切削油箱體積 | 大號 | 120 | |||
凈重 Net weight | 公斤 | 1700 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | 毫米 | 1716×1410×1560 |